三つの月見の日取り表
1950~2069年までの120年間の中秋の名月、後の月(十三夜)、三の月(十日夜)の日取り表です。
閏月が挿入されている場合は閏月の月見もくわえていますので、 4回の月見が有る年が有ります。また、表中色の変わったセルは、一月に 2度の月見がある月を表しています。
月見の月日表
◎中秋の名月 ○後の月 ●三の月 |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1950 | ◎26 | ○23 | ●19 | |
1951 | ◎15 | ○13 | ● 8 | |
1952 | | ◎ 3,○31 | ●26 | |
1953 | ◎22 | ○20 | ●16 | |
1954 | ◎11 | ○ 9 | ● 5 | |
1955 | ◎30 | ○28 | ●23 | |
1956 | ◎19 | ○16 | ●12 | |
1957 | ◎ 8 | ◎ 8 | ○ 4 | ● 1 |
1958 | ◎27 | ○25 | ●20 | |
1959 | ◎17 | ○14 | ●10 | |
1960 | | ◎ 5 | ○ 1,●28 | |
1961 | ◎24 | ○22 | ●17 | |
1962 | ◎13 | ○11 | ● 6 | |
1963 | | ◎ 2,○29 | ●25 | |
1964 | ◎20 | ○18 | ●13 | |
1965 | ◎10 | ○ 7 | ● 2 | |
1966 | ◎29 | ○26 | ●21 | |
1967 | ◎18 | ○16 | ●11 | |
1968 | | ◎ 6 | ○ 3,●29 | |
1969 | ◎26 | ○23 | ●19 | |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
◎中秋の名月 ○後の月 ●三の月 |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1970 | ◎15 | ○12 | ● 8 | |
1971 | | ◎ 3,○31 | ●27 | |
1972 | ◎22 | ○19 | ●15 | |
1973 | ◎11 | ○ 8 | ● 4 | |
1974 | ◎30 | ○27 | ●23 | |
1975 | ◎20 | ○17 | ●12 | |
1976 | ◎ 8 | ◎ 8 | ○ 4 | ● 1 |
1977 | ◎27 | ○25 | ●20 | |
1978 | ◎17 | ○14 | ●10 | |
1979 | | ◎ 5 | ○ 2,●29 | |
1980 | ◎23 | ○21 | ●17 | |
1981 | ◎12 | ○10 | ● 6 | |
1982 | | ◎ 1,○29 | ●25 | |
1983 | ◎21 | ○18 | ●14 | |
1984 | ◎10 | ○ 7 | ● 2 | ● 2 |
1985 | ◎29 | ○26 | ●21 | |
1986 | ◎18 | ○16 | ●11 | |
1987 | | ◎ 7 | ○ 4,●30 | |
1988 | ◎25 | ○23 | ●18 | |
1989 | ◎14 | ○12 | ● 8 | |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
◎中秋の名月 ○後の月 ●三の月 |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1990 | | ◎ 3,○31 | ●26 | |
1991 | ◎22 | ○20 | ●15 | |
1992 | ◎11 | ○ 8 | ● 4 | |
1993 | ◎30 | ○27 | ●23 | |
1994 | ◎20 | ○17 | ●12 | |
1995 | ◎ 9 | ◎ 9 | ○ 5 | ● 2 |
1996 | ◎27 | ○24 | ●20 | |
1997 | ◎16 | ○14 | ● 9 | |
1998 | | ◎ 5 | ○ 1,●28 | |
1999 | ◎24 | ○21 | ●17 | |
2000 | ◎12 | ○10 | ● 5 | |
2001 | | ◎ 1,○29 | ●24 | |
2002 | ◎21 | ○18 | ●14 | |
2003 | ◎11 | ○ 8 | ● 3 | |
2004 | ◎28 | ○26 | ●21 | |
2005 | ◎18 | ○15 | ●11 | |
2006 | | ◎ 6 | ○ 3,●30 | |
2007 | ◎25 | ○23 | ●19 | |
2008 | ◎14 | ○11 | ● 7 | |
2009 | | ◎ 3,○30 | ●26 | |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
◎中秋の名月 ○後の月 ●三の月 |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010 | ◎22 | ○20 | ●15 | |
2011 | ◎12 | ○ 9 | ● 5 | |
2012 | ◎30 | ○27 | ●23 | |
2013 | ◎19 | ○17 | ●12 | |
2014 | ◎ 8 | ○ 6 | ○ 5 | ● 1 |
2015 | ◎27 | ○25 | ●21 | |
2016 | ◎15 | ○13 | ● 9 | |
2017 | | ◎ 4 | ○ 1,●27 | |
2018 | ◎24 | ○21 | ●17 | |
2019 | ◎13 | ○11 | ● 6 | |
2020 | | ◎ 1,○29 | ●24 | |
2021 | ◎21 | ○18 | ●14 | |
2022 | ◎10 | ○ 8 | ● 3 | |
2023 | ◎29 | ○27 | ●22 | |
2024 | ◎17 | ○15 | ●10 | |
2025 | | ◎ 6 | ○ 2,●29 | |
2026 | ◎25 | ○23 | ●18 | |
2027 | ◎15 | ○12 | ● 7 | |
2028 | | ◎ 3,○30 | ●25 | |
2029 | ◎22 | ○20 | ●15 | |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
◎中秋の名月 ○後の月 ●三の月 |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2030 | ◎12 | ○ 9 | ● 5 | |
2031 | | ◎ 1,○28 | ●24 | |
2032 | ◎19 | ○16 | ●12 | |
2033 | ◎ 8 | ○ 5 | ● 1 | |
2034 | ◎27 | ○24 | ●20 | |
2035 | ◎16 | ○13 | ● 9 | |
2036 | | ◎ 4,○31 | ●27 | |
2037 | ◎24 | ○21 | ●16 | |
2038 | ◎13 | ○11 | ● 6 | |
2039 | | ◎ 2,○30 | ●25 | |
2040 | ◎21 | ○18 | ●14 | |
2041 | ◎10 | ○ 7 | ● 3 | |
2042 | ◎28 | ○26 | ●22 | |
2043 | ◎17 | ○15 | ●11 | |
2044 | | ◎ 5 | ○ 2,●28 | |
2045 | ◎25 | ○22 | ●18 | |
2046 | ◎15 | ○12 | ● 7 | |
2047 | | ◎ 4,○31 | ●26 | |
2048 | ◎22 | ○20 | ●15 | |
2049 | ◎11 | ○ 9 | ● 5 | |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
◎中秋の名月 ○後の月 ●三の月 |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2050 | ◎30 | ○28 | ●23 | |
2051 | ◎19 | ○17 | ●12 | |
2052 | ◎ 7 | ◎ 7 | ○ 4,●30 | |
2053 | ◎26 | ○24 | ●19 | |
2054 | ◎16 | ○13 | ● 9 | |
2055 | | ◎ 5 | ○ 1,●28 | |
2056 | ◎24 | ○21 | ●16 | |
2057 | ◎13 | ○11 | ● 6 | |
2058 | | ◎ 2,○29 | ●25 | |
2059 | ◎21 | ○19 | ●14 | |
2060 | ◎ 9 | ○ 7 | ● 2 | |
2061 | ◎28 | ○25 | ●21 | |
2062 | ◎17 | ○15 | ●10 | |
2063 | | ◎ 6 | ○ 3,●29 | |
2064 | ◎25 | ○22 | ●18 | |
2065 | ◎15 | ○12 | ● 7 | |
2066 | | ◎ 3,○31 | ●26 | |
2067 | ◎23 | ○20 | ●16 | |
2068 | ◎11 | ○ 8 | ● 4 | |
2069 | ◎29 | ○27 | ●23 | |
年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
こよみのページ |