![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
701 | 大宝元年 | 702 | 大宝2年 |
703 | 大宝3年 | 704 | 大宝4年/慶雲元年 |
705 | 慶雲2年 | 706 | 慶雲3年 |
707 | 慶雲4年 | 708 | 慶雲5年/和銅元年 |
709 | 和銅2年 | 710 | 和銅3年 |
711 | 和銅4年 | 712 | 和銅5年 |
713 | 和銅6年 | 714 | 和銅7年 |
715 | 和銅8年/霊亀元年 | 716 | 霊亀2年 |
717 | 霊亀3年/養老元年 | 718 | 養老2年 |
719 | 養老3年 | 720 | 養老4年 |
721 | 養老5年 | 722 | 養老6年 |
723 | 養老7年 | 724 | 養老8年/神亀元年 |
725 | 神亀2年 | 726 | 神亀3年 |
727 | 神亀4年 | 728 | 神亀5年 |
729 | 神亀6年/天平元年 | 730 | 天平2年 |
731 | 天平3年 | 732 | 天平4年 |
733 | 天平5年 | 734 | 天平6年 |
735 | 天平7年 | 736 | 天平8年 |
737 | 天平9年 | 738 | 天平10年 |
739 | 天平11年 | 740 | 天平12年 |
741 | 天平13年 | 742 | 天平14年 |
743 | 天平15年 | 744 | 天平16年 |
745 | 天平17年 | 746 | 天平18年 |
747 | 天平19年 | 748 | 天平20年 |
749 | 天平21年/天平感宝元年/ 天平勝宝元年 | 750 | 天平勝宝2年 |
751 | 天平勝宝3年 | 752 | 天平勝宝4年 |
753 | 天平勝宝5年 | 754 | 天平勝宝6年 |
755 | 天平勝宝7年 | 756 | 天平勝宝8年 |
757 | 天平勝宝9年/天平宝字元年 | 758 | 天平宝字2年 |
759 | 天平宝字3年 | 760 | 天平宝字4年 |
761 | 天平宝字5年 | 762 | 天平宝字6年 |
763 | 天平宝字7年 | 764 | 天平宝字8年 |
765 | 天平宝字9年/天平神護元年 | 766 | 天平神護2年 |
767 | 天平神護3年/神護景雲元年 | 768 | 神護景雲2年 |
769 | 神護景雲3年 | 770 | 神護景雲4年/宝亀元年 |
771 | 宝亀2年 | 772 | 宝亀3年 |
773 | 宝亀4年 | 774 | 宝亀5年 |
775 | 宝亀6年 | 776 | 宝亀7年 |
777 | 宝亀8年 | 778 | 宝亀9年 |
779 | 宝亀10年 | 780 | 宝亀11年 |
781 | 宝亀12年/天応元年 | 782 | 天応2年/延暦元年 |
783 | 延暦2年 | 784 | 延暦3年 |
785 | 延暦4年 | 786 | 延暦5年 |
787 | 延暦6年 | 788 | 延暦7年 |
789 | 延暦8年 | 790 | 延暦9年 |
791 | 延暦10年 | 792 | 延暦11年 |
793 | 延暦12年 | 794 | 延暦13年 |
795 | 延暦14年 | 796 | 延暦15年 |
797 | 延暦16年 | 798 | 延暦17年 |
799 | 延暦18年 | 800 | 延暦19年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |