![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
1001 | 長保3年 | 1002 | 長保4年 |
1003 | 長保5年 | 1004 | 長保6年/寛弘元年 |
1005 | 寛弘2年 | 1006 | 寛弘3年 |
1007 | 寛弘4年 | 1008 | 寛弘5年 |
1009 | 寛弘6年 | 1010 | 寛弘7年 |
1011 | 寛弘8年 | 1012 | 寛弘9年/長和元年 |
1013 | 長和2年 | 1014 | 長和3年 |
1015 | 長和4年 | 1016 | 長和5年 |
1017 | 長和6年/寛仁元年 | 1018 | 寛仁2年 |
1019 | 寛仁3年 | 1020 | 寛仁4年 |
1021 | 寛仁5年/治安元年 | 1022 | 治安2年 |
1023 | 治安3年 | 1024 | 治安4年/万寿元年 |
1025 | 万寿2年 | 1026 | 万寿3年 |
1027 | 万寿4年 | 1028 | 万寿5年/長元元年 |
1029 | 長元2年 | 1030 | 長元3年 |
1031 | 長元4年 | 1032 | 長元5年 |
1033 | 長元6年 | 1034 | 長元7年 |
1035 | 長元8年 | 1036 | 長元9年 |
1037 | 長元10年/長暦元年 | 1038 | 長暦2年 |
1039 | 長暦3年 | 1040 | 長暦4年/長久元年 |
1041 | 長久2年 | 1042 | 長久3年 |
1043 | 長久4年 | 1044 | 長久5年/寛徳元年 |
1045 | 寛徳2年 | 1046 | 寛徳3年/永承元年 |
1047 | 永承2年 | 1048 | 永承3年 |
1049 | 永承4年 | 1050 | 永承5年 |
1051 | 永承6年 | 1052 | 永承7年 |
1053 | 永承8年/天喜元年 | 1054 | 天喜2年 |
1055 | 天喜3年 | 1056 | 天喜4年 |
1057 | 天喜5年 | 1058 | 天喜6年/康平元年 |
1059 | 康平2年 | 1060 | 康平3年 |
1061 | 康平4年 | 1062 | 康平5年 |
1063 | 康平6年 | 1064 | 康平7年 |
1065 | 康平8年/治暦元年 | 1066 | 治暦2年 |
1067 | 治暦3年 | 1068 | 治暦4年 |
1069 | 治暦5年/延久元年 | 1070 | 延久2年 |
1071 | 延久3年 | 1072 | 延久4年 |
1073 | 延久5年 | 1074 | 延久6年/承保元年 |
1075 | 承保2年 | 1076 | 承保3年 |
1077 | 承保4年/承暦元年 | 1078 | 承暦2年 |
1079 | 承暦3年 | 1080 | 承暦4年 |
1081 | 承暦5年/永保元年 | 1082 | 永保2年 |
1083 | 永保3年 | 1084 | 永保4年/応徳元年 |
1085 | 応徳2年 | 1086 | 応徳3年 |
1087 | 応徳4年/寛治元年 | 1088 | 寛治2年 |
1089 | 寛治3年 | 1090 | 寛治4年 |
1091 | 寛治5年 | 1092 | 寛治6年 |
1093 | 寛治7年 | 1094 | 寛治8年/嘉保元年 |
1095 | 嘉保2年 | 1096 | 嘉保3年/永長元年 |
1097 | 永長2年/承徳元年 | 1098 | 承徳2年 |
1099 | 承徳3年/康和元年 | 1100 | 康和2年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |