![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
901 | 昌泰4年/延喜元年 | 902 | 延喜2年 |
903 | 延喜3年 | 904 | 延喜4年 |
905 | 延喜5年 | 906 | 延喜6年 |
907 | 延喜7年 | 908 | 延喜8年 |
909 | 延喜9年 | 910 | 延喜10年 |
911 | 延喜11年 | 912 | 延喜12年 |
913 | 延喜13年 | 914 | 延喜14年 |
915 | 延喜15年 | 916 | 延喜16年 |
917 | 延喜17年 | 918 | 延喜18年 |
919 | 延喜19年 | 920 | 延喜20年 |
921 | 延喜21年 | 922 | 延喜22年 |
923 | 延喜23年/延長元年 | 924 | 延長2年 |
925 | 延長3年 | 926 | 延長4年 |
927 | 延長5年 | 928 | 延長6年 |
929 | 延長7年 | 930 | 延長8年 |
931 | 延長9年/承平元年 | 932 | 承平2年 |
933 | 承平3年 | 934 | 承平4年 |
935 | 承平5年 | 936 | 承平6年 |
937 | 承平7年 | 938 | 承平8年/天慶元年 |
939 | 天慶2年 | 940 | 天慶3年 |
941 | 天慶4年 | 942 | 天慶5年 |
943 | 天慶6年 | 944 | 天慶7年 |
945 | 天慶8年 | 946 | 天慶9年 |
947 | 天慶10年/天暦元年 | 948 | 天暦2年 |
949 | 天暦3年 | 950 | 天暦4年 |
951 | 天暦5年 | 952 | 天暦6年 |
953 | 天暦7年 | 954 | 天暦8年 |
955 | 天暦9年 | 956 | 天暦10年 |
957 | 天暦11年/天徳元年 | 958 | 天徳2年 |
959 | 天徳3年 | 960 | 天徳4年 |
961 | 天徳5年/応和元年 | 962 | 応和2年 |
963 | 応和3年 | 964 | 応和4年/康保元年 |
965 | 康保2年 | 966 | 康保3年 |
967 | 康保4年 | 968 | 康保5年/安和元年 |
969 | 安和2年 | 970 | 安和3年/天禄元年 |
971 | 天禄2年 | 972 | 天禄3年 |
973 | 天禄4年/天延元年 | 974 | 天延2年 |
975 | 天延3年 | 976 | 天延4年/貞元元年 |
977 | 貞元2年 | 978 | 貞元3年/天元元年 |
979 | 天元2年 | 980 | 天元3年 |
981 | 天元4年 | 982 | 天元5年 |
983 | 天元6年/永観元年 | 984 | 永観2年 |
985 | 永観3年/寛和元年 | 986 | 寛和2年 |
987 | 寛和3年/永延元年 | 988 | 永延2年 |
989 | 永延3年/永祚元年 | 990 | 永祚2年/正暦元年 |
991 | 正暦2年 | 992 | 正暦3年 |
993 | 正暦4年 | 994 | 正暦5年 |
995 | 正暦6年/長徳元年 | 996 | 長徳2年 |
997 | 長徳3年 | 998 | 長徳4年 |
999 | 長徳5年/長保元年 | 1000 | 長保2年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |