![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
1601 | 慶長6年 | 1602 | 慶長7年 |
1603 | 慶長8年 | 1604 | 慶長9年 |
1605 | 慶長10年 | 1606 | 慶長11年 |
1607 | 慶長12年 | 1608 | 慶長13年 |
1609 | 慶長14年 | 1610 | 慶長15年 |
1611 | 慶長16年 | 1612 | 慶長17年 |
1613 | 慶長18年 | 1614 | 慶長19年 |
1615 | 慶長20年/元和元年 | 1616 | 元和2年 |
1617 | 元和3年 | 1618 | 元和4年 |
1619 | 元和5年 | 1620 | 元和6年 |
1621 | 元和7年 | 1622 | 元和8年 |
1623 | 元和9年 | 1624 | 元和10年/寛永元年 |
1625 | 寛永2年 | 1626 | 寛永3年 |
1627 | 寛永4年 | 1628 | 寛永5年 |
1629 | 寛永6年 | 1630 | 寛永7年 |
1631 | 寛永8年 | 1632 | 寛永9年 |
1633 | 寛永10年 | 1634 | 寛永11年 |
1635 | 寛永12年 | 1636 | 寛永13年 |
1637 | 寛永14年 | 1638 | 寛永15年 |
1639 | 寛永16年 | 1640 | 寛永17年 |
1641 | 寛永18年 | 1642 | 寛永19年 |
1643 | 寛永20年 | 1644 | 寛永21年/正保元年 |
1645 | 正保2年 | 1646 | 正保3年 |
1647 | 正保4年 | 1648 | 正保5年/慶安元年 |
1649 | 慶安2年 | 1650 | 慶安3年 |
1651 | 慶安4年 | 1652 | 慶安5年/承応元年 |
1653 | 承応2年 | 1654 | 承応3年 |
1655 | 承応4年/明暦元年 | 1656 | 明暦2年 |
1657 | 明暦3年 | 1658 | 明暦4年/万治元年 |
1659 | 万治2年 | 1660 | 万治3年 |
1661 | 万治4年/寛文元年 | 1662 | 寛文2年 |
1663 | 寛文3年 | 1664 | 寛文4年 |
1665 | 寛文5年 | 1666 | 寛文6年 |
1667 | 寛文7年 | 1668 | 寛文8年 |
1669 | 寛文9年 | 1670 | 寛文10年 |
1671 | 寛文11年 | 1672 | 寛文12年 |
1673 | 寛文13年/延宝元年 | 1674 | 延宝2年 |
1675 | 延宝3年 | 1676 | 延宝4年 |
1677 | 延宝5年 | 1678 | 延宝6年 |
1679 | 延宝7年 | 1680 | 延宝8年 |
1681 | 延宝9年/天和元年 | 1682 | 天和2年 |
1683 | 天和3年 | 1684 | 天和4年/貞享元年 |
1685 | 貞享2年 | 1686 | 貞享3年 |
1687 | 貞享4年 | 1688 | 貞享5年/元禄元年 |
1689 | 元禄2年 | 1690 | 元禄3年 |
1691 | 元禄4年 | 1692 | 元禄5年 |
1693 | 元禄6年 | 1694 | 元禄7年 |
1695 | 元禄8年 | 1696 | 元禄9年 |
1697 | 元禄10年 | 1698 | 元禄11年 |
1699 | 元禄12年 | 1700 | 元禄13年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |