![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
1201 | 正治3年/建仁元年 | 1202 | 建仁2年 |
1203 | 建仁3年 | 1204 | 建仁4年/元久元年 |
1205 | 元久2年 | 1206 | 元久3年/建永元年 |
1207 | 建永2年/承元元年 | 1208 | 承元2年 |
1209 | 承元3年 | 1210 | 承元4年 |
1211 | 承元5年/建暦元年 | 1212 | 建暦2年 |
1213 | 建暦3年/建保元年 | 1214 | 建保2年 |
1215 | 建保3年 | 1216 | 建保4年 |
1217 | 建保5年 | 1218 | 建保6年 |
1219 | 建保7年/承久元年 | 1220 | 承久2年 |
1221 | 承久3年 | 1222 | 承久4年/貞応元年 |
1223 | 貞応2年 | 1224 | 貞応3年/元仁元年 |
1225 | 元仁2年/嘉禄元年 | 1226 | 嘉禄2年 |
1227 | 嘉禄3年/安貞元年 | 1228 | 安貞2年 |
1229 | 安貞3年/寛喜元年 | 1230 | 寛喜2年 |
1231 | 寛喜3年 | 1232 | 寛喜4年/貞永元年 |
1233 | 貞永2年/天福元年 | 1234 | 天福2年/文暦元年 |
1235 | 文暦2年/嘉禎元年 | 1236 | 嘉禎2年 |
1237 | 嘉禎3年 | 1238 | 嘉禎4年/暦仁元年 |
1239 | 暦仁2年/延応元年 | 1240 | 延応2年/仁治元年 |
1241 | 仁治2年 | 1242 | 仁治3年 |
1243 | 仁治4年/寛元元年 | 1244 | 寛元2年 |
1245 | 寛元3年 | 1246 | 寛元4年 |
1247 | 寛元5年/宝治元年 | 1248 | 宝治2年 |
1249 | 宝治3年/建長元年 | 1250 | 建長2年 |
1251 | 建長3年 | 1252 | 建長4年 |
1253 | 建長5年 | 1254 | 建長6年 |
1255 | 建長7年 | 1256 | 建長8年/康元元年 |
1257 | 康元2年/正嘉元年 | 1258 | 正嘉2年 |
1259 | 正嘉3年/正元元年 | 1260 | 正元2年/文応元年 |
1261 | 文応2年/弘長元年 | 1262 | 弘長2年 |
1263 | 弘長3年 | 1264 | 弘長4年/文永元年 |
1265 | 文永2年 | 1266 | 文永3年 |
1267 | 文永4年 | 1268 | 文永5年 |
1269 | 文永6年 | 1270 | 文永7年 |
1271 | 文永8年 | 1272 | 文永9年 |
1273 | 文永10年 | 1274 | 文永11年 |
1275 | 文永12年/建治元年 | 1276 | 建治2年 |
1277 | 建治3年 | 1278 | 建治4年/弘安元年 |
1279 | 弘安2年 | 1280 | 弘安3年 |
1281 | 弘安4年 | 1282 | 弘安5年 |
1283 | 弘安6年 | 1284 | 弘安7年 |
1285 | 弘安8年 | 1286 | 弘安9年 |
1287 | 弘安10年 | 1288 | 弘安11年/正応元年 |
1289 | 正応2年 | 1290 | 正応3年 |
1291 | 正応4年 | 1292 | 正応5年 |
1293 | 正応6年/永仁元年 | 1294 | 永仁2年 |
1295 | 永仁3年 | 1296 | 永仁4年 |
1297 | 永仁5年 | 1298 | 永仁6年 |
1299 | 永仁7年/正安元年 | 1300 | 正安2年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |