![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
1401 | 応永8年 | 1402 | 応永9年 |
1403 | 応永10年 | 1404 | 応永11年 |
1405 | 応永12年 | 1406 | 応永13年 |
1407 | 応永14年 | 1408 | 応永15年 |
1409 | 応永16年 | 1410 | 応永17年 |
1411 | 応永18年 | 1412 | 応永19年 |
1413 | 応永20年 | 1414 | 応永21年 |
1415 | 応永22年 | 1416 | 応永23年 |
1417 | 応永24年 | 1418 | 応永25年 |
1419 | 応永26年 | 1420 | 応永27年 |
1421 | 応永28年 | 1422 | 応永29年 |
1423 | 応永30年 | 1424 | 応永31年 |
1425 | 応永32年 | 1426 | 応永33年 |
1427 | 応永34年 | 1428 | 応永35年/正長元年 |
1429 | 正長2年/永享元年 | 1430 | 永享2年 |
1431 | 永享3年 | 1432 | 永享4年 |
1433 | 永享5年 | 1434 | 永享6年 |
1435 | 永享7年 | 1436 | 永享8年 |
1437 | 永享9年 | 1438 | 永享10年 |
1439 | 永享11年 | 1440 | 永享12年 |
1441 | 永享13年/嘉吉元年 | 1442 | 嘉吉2年 |
1443 | 嘉吉3年 | 1444 | 嘉吉4年/文安元年 |
1445 | 文安2年 | 1446 | 文安3年 |
1447 | 文安4年 | 1448 | 文安5年 |
1449 | 文安6年/宝徳元年 | 1450 | 宝徳2年 |
1451 | 宝徳3年 | 1452 | 宝徳4年/享徳元年 |
1453 | 享徳2年 | 1454 | 享徳3年 |
1455 | 享徳4年/康正元年 | 1456 | 康正2年 |
1457 | 康正3年/長禄元年 | 1458 | 長禄2年 |
1459 | 長禄3年 | 1460 | 長禄4年/寛正元年 |
1461 | 寛正2年 | 1462 | 寛正3年 |
1463 | 寛正4年 | 1464 | 寛正5年 |
1465 | 寛正6年 | 1466 | 寛正7年/文正元年 |
1467 | 文正2年/応仁元年 | 1468 | 応仁2年 |
1469 | 応仁3年/文明元年 | 1470 | 文明2年 |
1471 | 文明3年 | 1472 | 文明4年 |
1473 | 文明5年 | 1474 | 文明6年 |
1475 | 文明7年 | 1476 | 文明8年 |
1477 | 文明9年 | 1478 | 文明10年 |
1479 | 文明11年 | 1480 | 文明12年 |
1481 | 文明13年 | 1482 | 文明14年 |
1483 | 文明15年 | 1484 | 文明16年 |
1485 | 文明17年 | 1486 | 文明18年 |
1487 | 文明19年/長享元年 | 1488 | 長享2年 |
1489 | 長享3年/延徳元年 | 1490 | 延徳2年 |
1491 | 延徳3年 | 1492 | 延徳4年/明応元年 |
1493 | 明応2年 | 1494 | 明応3年 |
1495 | 明応4年 | 1496 | 明応5年 |
1497 | 明応6年 | 1498 | 明応7年 |
1499 | 明応8年 | 1500 | 明応9年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |