![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
1301 | 正安3年 | 1302 | 正安4年/乾元元年 |
1303 | 乾元2年/嘉元元年 | 1304 | 嘉元2年 |
1305 | 嘉元3年 | 1306 | 嘉元4年/徳治元年 |
1307 | 徳治2年 | 1308 | 徳治3年/延慶元年 |
1309 | 延慶2年 | 1310 | 延慶3年 |
1311 | 延慶4年/応長元年 | 1312 | 応長2年/正和元年 |
1313 | 正和2年 | 1314 | 正和3年 |
1315 | 正和4年 | 1316 | 正和5年 |
1317 | 正和6年/文保元年 | 1318 | 文保2年 |
1319 | 元応元年 | 1320 | 元応2年 |
1321 | 元応3年/元亨元年 | 1322 | 元亨2年 |
1323 | 元亨3年 | 1324 | 元亨4年/正中元年 |
1325 | 正中2年 | 1326 | 正中3年/嘉暦元年 |
1327 | 嘉暦2年 | 1328 | 嘉暦3年 |
1329 | 嘉暦4年/元徳元年 | 1330 | 元徳2年 |
1331 | 元徳3年/元弘元年(南朝) | 1332 | 元徳4年/元弘2年(南朝)/ 正慶元年(北朝) |
1333 | 元弘3年(南朝)/正慶2年(北朝) | 1334 | 元弘4年(南朝)/建武元年 |
1335 | 建武2年 | 1336 | 建武3年/延元元年(南朝) |
1337 | 建武4年/延元2年(南朝) | 1338 | 建武5年/延元3年(南朝)/ 暦応元年(北朝) |
1339 | 延元4年(南朝)/暦応2年(北朝) | 1340 | 延元5年(南朝)/暦応3年(北朝)/ 興国元年(南朝) |
1341 | 暦応4年(北朝)/興国2年(南朝) | 1342 | 暦応5年(北朝)/興国3年(南朝)/ 康永元年(北朝) |
1343 | 興国4年(南朝)/康永2年(北朝) | 1344 | 興国5年(南朝)/康永3年(北朝) |
1345 | 興国6年(南朝)/康永4年(北朝)/ 貞和元年(北朝) | 1346 | 興国7年(南朝)/貞和2年(北朝)/ 正平元年(南朝) |
1347 | 貞和3年(北朝)/正平2年(南朝) | 1348 | 貞和4年(北朝)/正平3年(南朝) |
1349 | 貞和5年(北朝)/正平4年(南朝) | 1350 | 貞和6年(北朝)/正平5年(南朝)/ 観応元年(北朝) |
1351 | 正平6年(南朝)/観応2年(北朝) | 1352 | 正平7年(南朝)/観応3年(北朝)/ 文和元年(北朝) |
1353 | 正平8年(南朝)/文和2年(北朝) | 1354 | 正平9年(南朝)/文和3年(北朝) |
1355 | 正平10年(南朝)/文和4年(北朝) | 1356 | 正平11年(南朝)/文和5年(北朝)/ 延文元年(北朝) |
1357 | 正平12年(南朝)/延文2年(北朝) | 1358 | 正平13年(南朝)/延文3年(北朝) |
1359 | 正平14年(南朝)/延文4年(北朝) | 1360 | 正平15年(南朝)/延文5年(北朝) |
1361 | 正平16年(南朝)/延文6年(北朝)/ 康安元年(北朝) | 1362 | 正平17年(南朝)/康安2年(北朝)/ 貞治元年(北朝) |
1363 | 正平18年(南朝)/貞治2年(北朝) | 1364 | 正平19年(南朝)/貞治3年(北朝) |
1365 | 正平20年(南朝)/貞治4年(北朝) | 1366 | 正平21年(南朝)/貞治5年(北朝) |
1367 | 正平22年(南朝)/貞治6年(北朝) | 1368 | 正平23年(南朝)/貞治7年(北朝)/ 応安元年(北朝) |
1369 | 正平24年(南朝)/応安2年(北朝) | 1370 | 正平25年(南朝)/応安3年(北朝)/ 建徳元年(南朝) |
1371 | 応安4年(北朝)/建徳2年(南朝) | 1372 | 応安5年(北朝)/建徳3年(南朝)/ 文中元年(南朝) |
1373 | 応安6年(北朝)/文中2年(南朝) | 1374 | 応安7年(北朝)/文中3年(南朝) |
1375 | 応安8年(北朝)/文中4年(南朝)/ 永和元年(北朝)/天授元年(南朝) | 1376 | 永和2年(北朝)/天授2年(南朝) |
1377 | 永和3年(北朝)/天授3年(南朝) | 1378 | 永和4年(北朝)/天授4年(南朝) |
1379 | 永和5年(北朝)/天授5年(南朝)/ 康暦元年(北朝) | 1380 | 天授6年(南朝)/康暦2年(北朝) |
1381 | 天授7年(南朝)/康暦3年(北朝)/ 永徳元年(北朝)/弘和元年(南朝) | 1382 | 永徳2年(北朝)/弘和2年(南朝) |
1383 | 永徳3年(北朝)/弘和3年(南朝) | 1384 | 永徳4年(北朝)/弘和4年(南朝)/ 至徳元年(北朝)/元中元年(南朝) |
1385 | 至徳2年(北朝)/元中2年(南朝) | 1386 | 至徳3年(北朝)/元中3年(南朝) |
1387 | 至徳4年(北朝)/元中4年(南朝)/ 嘉慶元年(北朝) | 1388 | 元中5年(南朝)/嘉慶2年(北朝) |
1389 | 元中6年(南朝)/嘉慶3年(北朝)/ 康応元年(北朝) | 1390 | 元中7年(南朝)/康応2年(北朝)/ 明徳元年(北朝) |
1391 | 元中8年(南朝)/明徳2年(北朝) | 1392 | 元中9年(南朝)/明徳3年(北朝) |
1393 | 明徳4年(北朝) | 1394 | 明徳5年(北朝)/応永元年 |
1395 | 応永2年 | 1396 | 応永3年 |
1397 | 応永4年 | 1398 | 応永5年 |
1399 | 応永6年 | 1400 | 応永7年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |