![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
2001 | 平成13年 | 2002 | 平成14年 |
2003 | 平成15年 | 2004 | 平成16年 |
2005 | 平成17年 | 2006 | 平成18年 |
2007 | 平成19年 | 2008 | 平成20年 |
2009 | 平成21年 | 2010 | 平成22年 |
2011 | 平成23年 | 2012 | 平成24年 |
2013 | 平成25年 | 2014 | 平成26年 |
2015 | 平成27年 | 2016 | 平成28年 |
2017 | 平成29年 | 2018 | 平成30年 |
2019 | 平成31/令和元年 | 2020 | 令和2年 |
2021 | 令和3年 | 2022 | 令和4年 |
2023 | 令和5年 | 2024 | 令和6年 |
2025 | 令和7年 | 2026 | 令和8年 |
2027 | 令和9年 | 2028 | 令和10年 |
2029 | 令和11年 | 2030 | 令和12年 |
2031 | 令和13年 | 2032 | 令和14年 |
2033 | 令和15年 | 2034 | 令和16年 |
2035 | 令和17年 | 2036 | 令和18年 |
2037 | 令和19年 | 2038 | 令和20年 |
2039 | 令和21年 | 2040 | 令和22年 |
2041 | 令和23年 | 2042 | 令和24年 |
2043 | 令和25年 | 2044 | 令和26年 |
2045 | 令和27年 | 2046 | 令和28年 |
2047 | 令和29年 | 2048 | 令和30年 |
2049 | 令和31年 | 2050 | 令和32年 |
2051 | 令和33年 | 2052 | 令和34年 |
2053 | 令和35年 | 2054 | 令和36年 |
2055 | 令和37年 | 2056 | 令和38年 |
2057 | 令和39年 | 2058 | 令和40年 |
2059 | 令和41年 | 2060 | 令和42年 |
2061 | 令和43年 | 2062 | 令和44年 |
2063 | 令和45年 | 2064 | 令和46年 |
2065 | 令和47年 | 2066 | 令和48年 |
2067 | 令和49年 | 2068 | 令和50年 |
2069 | 令和51年 | 2070 | 令和52年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |