![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
801 | 延暦20年 | 802 | 延暦21年 |
803 | 延暦22年 | 804 | 延暦23年 |
805 | 延暦24年 | 806 | 延暦25年/大同元年 |
807 | 大同2年 | 808 | 大同3年 |
809 | 大同4年 | 810 | 大同5年/弘仁元年 |
811 | 弘仁2年 | 812 | 弘仁3年 |
813 | 弘仁4年 | 814 | 弘仁5年 |
815 | 弘仁6年 | 816 | 弘仁7年 |
817 | 弘仁8年 | 818 | 弘仁9年 |
819 | 弘仁10年 | 820 | 弘仁11年 |
821 | 弘仁12年 | 822 | 弘仁13年 |
823 | 弘仁14年 | 824 | 弘仁15年/天長元年 |
825 | 天長2年 | 826 | 天長3年 |
827 | 天長4年 | 828 | 天長5年 |
829 | 天長6年 | 830 | 天長7年 |
831 | 天長8年 | 832 | 天長9年 |
833 | 天長10年 | 834 | 天長11年/承和元年 |
835 | 承和2年 | 836 | 承和3年 |
837 | 承和4年 | 838 | 承和5年 |
839 | 承和6年 | 840 | 承和7年 |
841 | 承和8年 | 842 | 承和9年 |
843 | 承和10年 | 844 | 承和11年 |
845 | 承和12年 | 846 | 承和13年 |
847 | 承和14年 | 848 | 承和15年/嘉祥元年 |
849 | 嘉祥2年 | 850 | 嘉祥3年 |
851 | 嘉祥4年/仁寿元年 | 852 | 仁寿2年 |
853 | 仁寿3年 | 854 | 仁寿4年/斉衡元年 |
855 | 斉衡2年 | 856 | 斉衡3年 |
857 | 斉衡4年/天安元年 | 858 | 天安2年 |
859 | 天安3年/貞観元年 | 860 | 貞観2年 |
861 | 貞観3年 | 862 | 貞観4年 |
863 | 貞観5年 | 864 | 貞観6年 |
865 | 貞観7年 | 866 | 貞観8年 |
867 | 貞観9年 | 868 | 貞観10年 |
869 | 貞観11年 | 870 | 貞観12年 |
871 | 貞観13年 | 872 | 貞観14年 |
873 | 貞観15年 | 874 | 貞観16年 |
875 | 貞観17年 | 876 | 貞観18年 |
877 | 貞観19年/元慶元年 | 878 | 元慶2年 |
879 | 元慶3年 | 880 | 元慶4年 |
881 | 元慶5年 | 882 | 元慶6年 |
883 | 元慶7年 | 884 | 元慶8年 |
885 | 元慶9年/仁和元年 | 886 | 仁和2年 |
887 | 仁和3年 | 888 | 仁和4年 |
889 | 仁和5年/寛平元年 | 890 | 寛平2年 |
891 | 寛平3年 | 892 | 寛平4年 |
893 | 寛平5年 | 894 | 寛平6年 |
895 | 寛平7年 | 896 | 寛平8年 |
897 | 寛平9年 | 898 | 寛平10年/昌泰元年 |
899 | 昌泰2年 | 900 | 昌泰3年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |