![]() | |||
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
年 | 年(元号) | 年 | 年(元号) |
---|---|---|---|
1801 | 寛政13年/享和元年 | 1802 | 享和2年 |
1803 | 享和3年 | 1804 | 享和4年/文化元年 |
1805 | 文化2年 | 1806 | 文化3年 |
1807 | 文化4年 | 1808 | 文化5年 |
1809 | 文化6年 | 1810 | 文化7年 |
1811 | 文化8年 | 1812 | 文化9年 |
1813 | 文化10年 | 1814 | 文化11年 |
1815 | 文化12年 | 1816 | 文化13年 |
1817 | 文化14年 | 1818 | 文化15年/文政元年 |
1819 | 文政2年 | 1820 | 文政3年 |
1821 | 文政4年 | 1822 | 文政5年 |
1823 | 文政6年 | 1824 | 文政7年 |
1825 | 文政8年 | 1826 | 文政9年 |
1827 | 文政10年 | 1828 | 文政11年 |
1829 | 文政12年 | 1830 | 文政13年/天保元年 |
1831 | 天保2年 | 1832 | 天保3年 |
1833 | 天保4年 | 1834 | 天保5年 |
1835 | 天保6年 | 1836 | 天保7年 |
1837 | 天保8年 | 1838 | 天保9年 |
1839 | 天保10年 | 1840 | 天保11年 |
1841 | 天保12年 | 1842 | 天保13年 |
1843 | 天保14年 | 1844 | 天保15年/弘化元年 |
1845 | 弘化2年 | 1846 | 弘化3年 |
1847 | 弘化4年 | 1848 | 弘化5年/嘉永元年 |
1849 | 嘉永2年 | 1850 | 嘉永3年 |
1851 | 嘉永4年 | 1852 | 嘉永5年 |
1853 | 嘉永6年 | 1854 | 嘉永7年/安政元年 |
1855 | 安政2年 | 1856 | 安政3年 |
1857 | 安政4年 | 1858 | 安政5年 |
1859 | 安政6年 | 1860 | 安政7年/万延元年 |
1861 | 万延2年/文久元年 | 1862 | 文久2年 |
1863 | 文久3年 | 1864 | 文久4年/元治元年 |
1865 | 元治2年/慶応元年 | 1866 | 慶応2年 |
1867 | 慶応3年 | 1868 | 慶応4年/明治元年 |
1869 | 明治2年 | 1870 | 明治3年 |
1871 | 明治4年 | 1872 | 明治5年 |
1873 | 明治6年 | 1874 | 明治7年 |
1875 | 明治8年 | 1876 | 明治9年 |
1877 | 明治10年 | 1878 | 明治11年 |
1879 | 明治12年 | 1880 | 明治13年 |
1881 | 明治14年 | 1882 | 明治15年 |
1883 | 明治16年 | 1884 | 明治17年 |
1885 | 明治18年 | 1886 | 明治19年 |
1887 | 明治20年 | 1888 | 明治21年 |
1889 | 明治22年 | 1890 | 明治23年 |
1891 | 明治24年 | 1892 | 明治25年 |
1893 | 明治26年 | 1894 | 明治27年 |
1895 | 明治28年 | 1896 | 明治29年 |
1897 | 明治30年 | 1898 | 明治31年 |
1899 | 明治32年 | 1900 | 明治33年 |
他の年代の目次へ 501〜600年, 601〜700年, 701〜800年, 801〜900年, 901〜1000年, 1001〜1100年, 1101〜1200年, 1201〜1300年, 1301〜1400年, 1401〜1500年, 1501〜1600年, 1601〜1700年, 1701〜1800年, 1801〜1900年, 1901〜2000年, 2001〜2100年, | |||
![]() |